山名(青字)をクリックすると例会案内書、山域をクリックすると国土地理院の地図にリンクします。
日程 | 難易度 | 山域 | 山名 | 県名 | 予約 | 参考資料 | 幹事 | 副幹事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | ☆ | 南ア前衛 | 入笠山 | 長野県 | 要 | ガイド | JR切符 | 真砂爺 | |
参考HP | 参考HP | ||||||||
7/30〜8/1 | ★★★ | 北アルプス | 蝶ケ岳 | 長野県 | 要 | 参考HP | 山ぶどう | ||
8/22〜8/23 | ★★ | 美ケ原 | 王ケ頭 | 長野県 | 要 | 参考HP | コース | あわ守 | |
JR切符 | |||||||||
9/13 | ☆ | 三浦半島 | 衣張山 | 神奈川県 | 不要 | ガイド | 万年幹事 | ||
そ の 他 | |||||||||
令和7年 山行計画 6/14更新 | |||||||||
山行計画を作成する上での流れ・ヒント | 幹事にお願いしたいこと |
Copyright(c)EJRTDS All Rights Reserved.